产品描述
4G枪机-太阳能供电系统
型 号 | PV60FJ | PV60FL | |
太阳能组件 | 60Wp,18V | ||
充电控制器 | 类型 | MPPT | |
容量 | 10A | ||
蓄电池 | 蓄电池类型 | 胶体电池 | 磷酸铁锂 |
蓄电池容量 | 12V-55AH | 12.8-30AH | |
输 出 | DC12V | ||
配 件(选配) | 太阳能板支架、蓄电池地埋箱(胶体) | ||
注:满足1台4G枪机每天24小时工作,连续3个阴雨天。(参考海康4G枪机) |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
产品描述
4G枪机-太阳能供电系统
型 号 | PV60FJ | PV60FL | |
太阳能组件 | 60Wp,18V | ||
充电控制器 | 类型 | MPPT | |
容量 | 10A | ||
蓄电池 | 蓄电池类型 | 胶体电池 | 磷酸铁锂 |
蓄电池容量 | 12V-55AH | 12.8-30AH | |
输 出 | DC12V | ||
配 件(选配) | 太阳能板支架、蓄电池地埋箱(胶体) | ||
注:满足1台4G枪机每天24小时工作,连续3个阴雨天。(参考海康4G枪机) |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品