产品描述
水平轴风力发电机(600W-100KW)
型号 Model | HF2.8-600W | HF3.2-1000W | HF4-2000W | HF5-3000W |
额定功率 Rated power | 600W | 1000W | 2000W | 3000W |
最大功率 Maximum power | 1000w | 1500W | 3000W | 4500W |
额定电压 Rated voltage | 24v | 48V | 48v/96V | 220V |
启动风速 Start-up wind speed | 3m/s | |||
额定风速 Rated wind speed | 8m/s | |||
额定转速 Rated rotor speed | 400(r/m) | 300(r/m) | 200(r/m) | |
工作风速 Work speed | 3-25m/s | 3-30m/s | ||
安全风速 Survival wind speed | 40m/s | 50m/s | ||
风轮直径 Wheel dimeter | 2.8m | 3.2m | 4m | 5m |
塔架高度 | 6米 | 8米 | ||
叶片数量 Number of blades | 3片 | |||
叶片材料 Blades material | 压铸铁Pressure cast iron | |||
发电机 Generator type | 永磁发电机maglev generator | |||
制动方式 Control system | 偏航 | |||
工作温度 Working temperature | -40℃~80℃ | |||
法兰尺寸 Flange size | 125*125*8 (mm) | 125*125*8 (mm) | 150*150*10(mm) | 150*150*10(mm) |
顶部净重 kg Top net weight | 85kg | 95kg | 100kg | 235kg |
上一页
下一页
上一页
下一页