产品描述
SCI 太阳能逆控一体机(1-7KW)
型 号 | SCI-1KW | SCI-1.5KW | SCI-2KW | SCI-3KW | SCI-4KW | SCI-5KW | SCI-6KW | SCI-7KW | |
额定功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
峰值功率(20ms) | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | 21000VA | |
启动电机 | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
标准电池电压 | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||
安装方式 | 壁挂式 | ||||||||
输入 | 直流输入电压范围 | 10.5-15VDC(单节电池电压) | |||||||
市电输入电压范围 | 85VAC~138VAC(110VAC) / 95VAC~148VAC(120VAC) / 170VAC~275VAC(220VAC) / 180VAC~285VAC(230VAC) / 190VAC~295VAC(240VAC) | ||||||||
市电输入频率范围 | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | ||||||||
最大市电充电电流 | 0~30A(视机型而定) | ||||||||
市电充电方式 | 三段式(恒流,恒压,浮充) | ||||||||
输出 | 逆变输出效率 | ≥85% | |||||||
逆变输出电压 | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||||
逆变输出频率 | 50/60Hz±1% | ||||||||
逆变输出波形 | 纯正弦波 | ||||||||
市电输出效率 | >99% | ||||||||
市电输出电压范围 | 110VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||||
市电输出频率范围 | 自动跟踪 | ||||||||
逆变输出波形失真度 | ≤3%(线性负载) | ||||||||
电池模式空载损耗 | ≤0.8%额定功率 | ||||||||
市电模式空载损耗 | ≤2%额定功率(市电充电器不工作) | ||||||||
节能模式空载损耗 | ≤10W | ||||||||
电池 | 阀控式铅酸电池 | 均充电压:14.2V; 浮充电压:13.8V(12V系统;24V系统*2; 48V系统*4) | |||||||
类型 | 自定义电池 | 可根据用户要求定制不同类型电池的充放电参数(可通过操作面板设置不同类型电池的充放电参数) | |||||||
保护功能 | 电池欠压报警,电池过压报警,电池欠压保护,电池过压保护,电池过压恢复电压,过载功率保护,逆变输出短路保护,温度保护(>90°C,关闭输出) | ||||||||
报警 | A—正常工作状态,蜂鸣器无报警声, | ||||||||
B-电池故障、电压异常、过载保护时,蜂鸣器每秒鸣叫4声, | |||||||||
C-初次开机,机器正常时,蜂鸣器会提示5声 |
上一页
上一页