产品描述
SCN 塔式逆控一体机(30-40KW)
型号 | SCN-30KD | SCN-40KD | |
额定功率 | 30KW | 40KW | |
峰值功率(20ms) | 90KVA | 120KVA | |
启动电机 | 15HP | 20HP | |
标准电池电压 | 240VDC | 384VDC | |
机器尺寸(L*W*Hmm) | 721x400x1002 | ||
包装尺寸(L*W*Hmm) | 775x465x1120 | ||
净重(kg) | 167 | 192 | |
毛重(kg)(纸箱包装) | 190 | 215 | |
安装方式 | 塔式 | ||
输入 | 直流输入电压范围 | 10.5-15VDC(单节电池电压) | |
市电输入电压范围 | 73VAC~138VAC(110VAC) / 83VAC~148VAC(120VAC) / 145VAC~275VAC(220VAC) / 155VAC~285VAC(230VAC) / 165VAC~295VAC( 240VAC) | ||
市电输入频率范围 | 45Hz~55Hz(50Hz)/ 55Hz~65Hz(60Hz) | ||
最大市电充电电流 | 0~20A(视机型而定,最大充电功率为额定功率的1/4) | ||
市电充电方式 | 三段式(恒流,恒压,浮充) | ||
输出 | 逆变输出效率 | ≥85% | |
逆变输出电压 | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2%(电池模式) | ||
逆变输出频率 | 50Hz±0.5或60Hz±0.5 | ||
逆变输出波形 | 纯正弦波 | ||
市电输出效率 | >99% | ||
市电输出电压范围 | 跟随输入 | ||
市电输出频率范围 | 跟随输入 | ||
逆变输出波形失真度 | ≤3%(线性负载) | ||
电池模式空载损耗 | ≤1%额定功率 | ||
市电模式空载损耗 | ≤2%额定功率(市电充电器不工作) | ||
节能模式空载损耗 | ≤10W | ||
电池类型 | 铅酸/胶体/锂电 | ||
保护 | 电池欠压报警 | 出厂默认值:11V(单节电池电压) | |
电池欠压保护 | 出厂默认值:10.5V(单节电池电压) | ||
电池过压报警 | 出厂默认值:15V(单节电池电压) | ||
电池过压保护 | 出厂默认值:17V(单节电池电压) | ||
电池过压恢复电压 | 出厂默认值:14.5V(单节电池电压) | ||
过载功率保护 | 自动保护(电池模式),断路器或保险(市电模式) | ||
逆变输出短路保护 | 自动保护(电池模式),断路器或保险(市电模式) | ||
温度保护 | >90°C(关闭输出) | ||
报警 | A | 正常工作状态,蜂鸣器无报警声 | |
B | 电池故障、电压异常、过载保护时,蜂鸣器每秒鸣叫4声 | ||
C | 初次开机,机器正常时,蜂鸣器会提示5声 | ||
内置太阳能控制器(选配) | 充电模式 | PWM或MPPT | |
充电电流 | 50A/100A | ||
光伏输入电压范围 | PWM: 300V-400V(240V系统); 480V-704V(384V系统) MPPT: 300V-400V(240V系统);480V-640V(384V系统) |
||
最大光伏输入电压(Voc) (最低温度条件下) |
PWM: 500V(240V系统) ;750V(384V系统) / MPPT: 500V(240V系统) ;800V(384V系统) | ||
待机损耗 | ≤3W | ||
最大转换效率 | >95% | ||
工作模式 | 逆变优先/市电优先/节能模式(可设置) | ||
转换时间 | ≤4ms | ||
面板显示 | LCD | ||
散热方式 | 智能风扇控制 | ||
通讯功能(选配) | RS485通讯/手机APP(WIFI监控或GPRS监控) |
下一页
下一页