产品描述
三相工频机逆变器/逆控一体机(100-160KW)
型 号 | SCN3P100K | SCN3P125K | SCN3P150K | SCN3P160K | |
额定功率 | 100KVA/80KW | 125KVA/100KW | 150KVA/120KW | 160KVA/128KW | |
峰值功率(20ms) | 240KVA | 300KVA | 360KVA | 384KVA | |
启动电机 | 40HP | 50HP | 60HP | 60HP | |
标准电池电压 | 384VDC | ||||
机器尺寸(L*W*H mm) | 875*720*1380 | ||||
包装尺寸(L*W*H mm) | 980*825*1560 | ||||
净重量(kg) | 512 | 552 | 612 | 642 | |
毛重量(kg)(木箱包装) | 552 | 592 | 652 | 692 | |
安装方式 | 塔式 | ||||
通用参数 | |||||
输入 | 直流输入电压范围 | 10.5VDC-15VDC(单节电池电压) | |||
市电输入电压范围 | 380Vac/400Vac±10%(可定制190Vac/200Vac) | ||||
市电输入频率范围 | 45Hz-55Hz(50Hz)/ 55Hz-65Hz(60Hz) | ||||
最大市电充电电流 | 0-45A(视机型而定) | ||||
市电充电方式 | 三段式(恒流,恒压,浮充) | ||||
相制 | 3/N/PE | ||||
输出 | 逆变输出效率 | ≥85% | |||
逆变输出电压 | 380Vac/400Vac±2%(可定制190Vac/200Vac) | ||||
逆变输出频率 | 50/60Hz ±1% | ||||
逆变输出波形 | 纯正弦波 | ||||
逆变输出波形失真度 | 线性负载≤3% | ||||
市电输出效率 | >99% | ||||
市电输出电压 | 跟随市电输入 | ||||
市电输出频率 | 跟随市电输入 | ||||
电池模式空载损耗 | ≤1%额定功率 | ||||
市电模式空载损耗 | ≤2%额定功率(市电充电器不工作) | ||||
节能模式空载损耗 | ≤10W | ||||
相制 | 3/N/PE | ||||
电池类型 | 铅酸/胶体/锂电 | ||||
保护 | 电池欠压报警 | 11V(单节电池电压) | |||
电池欠压保护 | 10.5V(单节电池电压) | ||||
电池过压报警 | 15V(单节电池电压) | ||||
电池过压保护 | 17V(单节电池电压) | ||||
电池过压恢复电压 | 14.5V(单节电池电压) | ||||
过载功率保护 | 自动保护(电池模式),断路器或保险(市电模式) | ||||
逆变输出短路保护 | 自动保护(电池模式),断路器或保险(市电模式) | ||||
温度保护 | >90°C(关闭输出) | ||||
报警 | A | 正常工作状态,蜂鸣器无报警声 | |||
B | 电池故障、电压异常、过载保护时,蜂鸣器每秒鸣叫4声 | ||||
C | 初次开机,机器正常时,蜂鸣器会提示5声 | ||||
内置太阳能控制器(选配) | 充电模式 | MPPT或PWM | |||
充电电流 | PWM: 100A-200A / MPPT: 50A/100A | ||||
光伏输入电压范围 | PWM: 480V-704V / MPPT: 480V-640V | ||||
最大光伏输入电压(Voc) (最低温度条件下) |
PWM: 750V / MPPT: 800V | ||||
最大光伏输入功率 | 22.4KW(50A)/22.4KW*2(100A) | ||||
待机损耗 | ≤3W | ||||
最大转换效率 | >95% | ||||
工作模式 | 逆变优先/市电优先(可设置) | ||||
转换时间 | ≤4ms | ||||
面板显示 | LCD | ||||
冷却方式 | 强制风冷 | ||||
通讯(选配) | RS485/手机APP(WIFI/GPRS) | ||||
环境 | 工作温度 | -10℃~40℃ | |||
储存温度 | -15℃~60℃ | ||||
海拔高度 | 2000m(超过需降额使用) | ||||
噪音 | ≤65dB | ||||
相对湿度 | 0%~95% ,无凝露 |
上一页
下一页
上一页
下一页