产品描述
光伏储能逆变器(15-25KW)
型 号 | ES15KW | ES20KW | ES25KW | |
光伏输入 | 最大输入电压(Voc) (最低温度条件下) |
450V | 500V | |
MPPT跟踪范围 | 240V-360V | 300V-400V | ||
推荐工作电压范围 | 240V-320V | 300V-380V | ||
MPPT路数 | 2路 | |||
最大输入功率 | 8.8KW/8.8KW | 11.2KW/11.2KW | 14KW/14KW | |
蓄电池 (灵活配置 可不接) |
电池类型 | 铅酸电池 / 锂离子电池(需定制) | ||
额定电压 | 192V | 192V | 240V | |
最大充电电流 (可设,推荐0.1C) |
80A(光伏)/40A(市电) | 110A(光伏)/60A(市电) | 110A(光伏)/60A(市电) | |
浮充电压(可设) | 220.8V | 276V | ||
均充电压(可设) | 227.2V | 284V | ||
交流输入 | 额定输入电压 | 220V/230V | ||
交流电压输入范围 | 187V~264V | |||
交流输入频率 | 45Hz~55Hz(50Hz)/55Hz~65Hz(60Hz) | |||
断电保护时间 | ≤2S | |||
重新连接时间 | 30S | |||
交流输出 (独立逆变) |
额定输出功率 | 15KW | 20KW | 25KW |
额定输出电压 | 220V/230V | |||
输出电压精度 | ±2% | |||
额定输出频率 | 50Hz/60Hz | |||
输出频率精度 | ±1% | |||
交流输出 (电网模式) |
额定输出功率 | 15KW | 20KW | 25KW |
输出电压 | 187V~264V | |||
输出频率 | 47~52Hz/57~62Hz | |||
常规参数 | 拓扑结构 | 工频变压器隔离 | ||
显示 | LCD+LED | |||
通讯(选配) | RS485/手机APP(WIFI监控或GPRS监控) | |||
工作温度 | -10℃~60℃(高于45℃降额使用) | |||
储存温度 | -20℃~60℃ | |||
噪音 | ≤60dB | |||
相对湿度 | 20%~95%(无凝露) | |||
海拔高度 | 2000m(>2000m需降额使用) | |||
机器尺寸(L*W*Hmm) | 620*380*825 | |||
包装尺寸(L*W*Hmm) | 680*440*950 | |||
净重(kg) | 128 | 134 | 140 | |
毛重(kg) | 140 | 146 | 152 | |
安装方式 | 塔式 |
上一页
下一页
上一页
下一页