产品描述
太阳能离网电源(10 15 20KW)
型 号 | PVS10KB | PVS15KB | PVS20KB | |
太阳能 | 太阳能组件容量 | 450Wp×15片 | 450Wp×21片 | 450Wp×33片 |
光伏组件类型 | 单晶硅 | |||
MPPT电压范围(V) | 120-240V | 240-360V | ||
最大充电电流(A) | 100 | 100A | ||
MPPT效率(%) | >95 | |||
交流输出 | 额定输出功率(KW) | 10 | 15 | 20 |
峰值功率(20ms)(KVA) | 30 | 45 | 60 | |
输出电压(V) | 110/120/220/230/240 | |||
输出频率(HZ) | 50/60 | |||
蓄电池 | 蓄电池类型 | 铅酸胶体 | ||
蓄电池容量(KWH) | 24(12V250AH×8) | 38.4(12V200AH×16) | 48(12V250AH×16) | |
交流输入 (市电或柴油机) |
输入电压范围(V) | (85-138)110V;(95-148)120V;(170-275)220V; (180-285)230V;(190-295)240V |
||
输入电压范围(V) | 45-55/55-65 | |||
充电电流(A) | 0-30(可选) | |||
转换时间 | ≤4ms | |||
保护功能 | 电池欠压、过压报警和保护,输出过载、短路保护,高温保护。 | |||
重量[KG] | ||||
尺寸[mm] |
上一页
上一页