产品描述
机柜式高压储能系统(204V)
系统型号 | 204050 | 204080 | 204105 | 204160 | 204230 | 204280 |
模组单元 | ||||||
模组型号 | 51.2V50Ah | 51.2V80Ah | 51.2V105Ah | 51.2V160Ah | 51.2V230Ah | 51.2V280Ah |
模组配置 | 16S1P | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 16S1P | 16S1P |
模组尺寸 | 482.6*416.2*132.5MM | 482.6*416.2*177MM | 482.6*416.2*177MM | 482.6*554*221.5MM | 482.6*614*265.9MM | 482.6*754*265.9MM |
模组重量 | 约30KG | 约41.5KG | 约46.5KG | 约72KG | 约90KG | 约114KG |
模组数量 | 4PCS | 4PCS | 4PCS | 4PCS | 4PCS | 4PCS |
电池类型 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
系统参数 | ||||||
额定电压 | 204.8V | |||||
工作电压范围 | 147.2-233.6V | |||||
均充电压范围 | 217.6-220.8V | |||||
浮充电压范围 | 214.4-217.6V | |||||
额定容量 | 50Ah | 80Ah | 105Ah | 160Ah | 230Ah | 280Ah |
额定能量 | 10.24KWh | 16.37KWh | 21.5KWh | 32.76KWh | 47.1KWh | 57.34KWh |
额定充电电流 | 25A | 40A | 50A | 80A | 115A | 140A |
最大充电电流 | 50A | 80A | 105A | 160A | 230A | 280A |
额定放电电流 | 50A | 80A | 105A | 160A | 230A | 280A |
最大放电电流 | 100A | 160A | 210A | 320A | 460A | 460A |
充电温度范围 | 0-55℃ | |||||
放电温度范围 | -10-55℃ | |||||
最佳运行温度 | 15-25℃ | |||||
冷却方式 | 自然冷却 | |||||
相对湿度 | 5%-95% | |||||
运行海拔 | ≤2000M | |||||
循环寿命 | ≥3500次@80%DOD,0.5C/0.5C,25℃ | |||||
通讯方式 | CAN2.0/RS485/干接点 | |||||
保护功能 | 过温度、过电流、短路、过充电、过放电等 | |||||
显示屏 | LCD触摸屏 | |||||
设计使用寿命 | ≥10年 | |||||
认证 | UN38.3/UL1973/IEC62619 | |||||
机柜尺寸 | 600*600*1109MM | 600*600*1287MM | 600*600*1287MM | 600*600*1465MM | 600*660*1643MM | 600*800*1643MM |
总重量 | 约205KG | 约255KG | 约275KG | 约385KG | 约465KG | 约565KG |
以上参数仅供参考,特殊要求请联系商务!
上一页
下一页
上一页
下一页