产品描述
通讯基站-机架式逆变器(1-6KW)
产品参数 | ||||||||
型号 RAI | SN1KRAC | SN1.5KRAC | SN2KRAC | SN3KRAC | SN4KRAC | SN5KRAC | SN6KRAC | |
额定功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
峰值功率(20ms) | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | |
启动电机 | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | |
标准电池电压 | 48VDC | |||||||
产品尺寸 | 3U(436*410*132mm) | |||||||
安装方式 | 机柜安装 | |||||||
通用参数 | ||||||||
交流输入 | 额定市电输入电压 | 220VAC/230VAC/240VAC | ||||||
市电输入电压范围 | 170VAC~275VAC(220VAC) / 180VAC~285VAC(230VAC) / 190VAC~295VAC(240VAC) | |||||||
市电输入频率范围 | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||
最大市电充电电流 | 0~30A(视机型而定) | |||||||
输出 | 逆变输出效率 | ≥85% | ||||||
逆变输出电压 | 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||||||
逆变输出频率 | 50/60Hz±1% | |||||||
逆变输出波形 | 正弦波 | |||||||
市电输出效率 | >99% | |||||||
市电输出电压范围 | 220VAC±15% / 230VAC±15% / 240VAC±15% | |||||||
市电输出频率范围 | 跟随输入 | |||||||
电池 | 自定义电池 | 可根据用户要求定制不同类型电池的充放电参数 (可通过操作面板设置不同类型电池的充放电参数或者根据锂电池BMS设定充放电参数) | ||||||
充电方式 | 三段式(恒流,恒压,浮充)或二段式(恒流,恒压) | |||||||
最大充电电流 | 光伏最大充电电流+市电最大充电流 | |||||||
最大市电充电电流 | 0~30A(视机型而定) | |||||||
最大光伏充电电流 | 100A | |||||||
保护 | 电池欠压报警 | 默认值:44V | ||||||
电池欠压保护 | 默认值:42V | |||||||
电池过压报警 | 默认值: 60V | |||||||
电池过压保护 | 默认值: 64V | |||||||
电池过压恢复电压 | 默认值: 58V | |||||||
过载功率保护 | 自动保护(电池模式),断路器或保险(市电模式) | |||||||
逆变输出短路保护 | 自动保护(电池模式),断路器或保险(市电模式) | |||||||
温度保护 | >90°C(关闭输出) | |||||||
报警 | A | 正常工作状态,蜂鸣器无报警声 | ||||||
B | 电池故障、电压异常、过载保护时,蜂鸣器每秒鸣叫4声 | |||||||
C | 初次开机,机器正常时,蜂鸣器会提示5声 | |||||||
工作模式 | 逆变优先/市电优先/节能模式(可设置) | |||||||
逆变输出波形失真度 | ≤3%(线性负载) | |||||||
电池模式空载损耗 | ≤1%额定功率 | |||||||
市电模式空载损耗 | ≤2%额定功率(市电充电器不工作) | |||||||
节能模式空载损耗 | ≤10W | |||||||
转换时间 | ≤4ms | |||||||
面板显示 | LCD | |||||||
散热方式 | 智能风扇控制 | |||||||
通讯 | RS485通讯/手机APP(WIFI监控或GPRS监控) | |||||||
环境 | 噪音 | ≤55dB | ||||||
使用温度 | -10℃~40℃ | |||||||
储存温度 | -15℃~60℃ | |||||||
海拔高度 | 2000m(超过需降额使用) | |||||||
相对湿度 | 0%~95% ,无凝露 | |||||||
备注:请联系销售顾问获取产品最新规格 |